Arbeitsgemeinschaften
Schuljahr 2022/23
Die Liste wird weiter regelmäßig ergänzt / verändert!
Betreuer(in) | Thema | Klasse | Zeit | Ort |
---|---|---|---|---|
J. Mathes | Basketball | 8 - 13 | Do., 13 - 13.45 Uhr | TH1 |
S. Laux / S. Lutz | Bienen | 5 - 13 | Di., 13 - 13.45 Uhr | Keller |
N. Eberle-Hansen | Chemie-AG | 8 - 13 | n. V. | ChÜ |
B. Klimmer-Fitting | Chemie-Olympiade | 10 - 13 | ChL / ChÜ | |
S. Betz | Chemie-Show | 5 - 13 | Mi., 13 - 13.45 Uhr | ChÜ |
G. Schlatter | Chor 5-7 | 5 - 7 | Do., 13 - 14.30 Uhr (gerade Wochen) | Msg |
B. Vehling | Chor 8-13 | 8 - 13 | Mo., 13 - 13.45 Uhr | Msg |
J. Weppler | Foto-AG | 8 - 13 | Do., 13 - 13.45 Uhr | CL2 |
M. Gouil | Französisch 6 + 7 (Wortschatz/Grammatik) | 6 + 7 | Di., 13 - 13.45 Uhr | Zsg |
S. Zeller | Französisch 8 - 10 (DELF) | 8 - 10 | Mo., 13 - 13.45 Uhr | 1-01 |
M. Theimer | Französisch 8 - 10 (Hörverstehen trainieren mit Film) | 8 - 10 | Fr. 13 - 13.45 Uhr | 1-01 |
S. Rapp | Französisch 9 - 13 (Au café français: Landeskunde) | 9 - 13 | Mi., 13.15 - 14 Uhr | 1-01 |
T. Bäumle | Fußball | 5 + 6 | Mi., 13 - 13.45 Uhr | TH1 / Sportplatz |
N. Eberle-Hansen | Garten | 5 - 13 | Do., 13 - 13.45 Uhr | Aula / Schulgarten |
C. Gottert | Garten | 5 - 13 | Mo., 13 - 13.45 Uhr | Aula / Schulgarten |
U. Annecke | Häkeln | 5 - 6 | Mo., 13 - 13.45 Uhr | 2-02 |
M. Mayer / A. Scheidel | Informatik (Wahlfach) | 9 | laut Stundenplan | CL1 |
J. Jessl / A. Kall | Informatik (Wahlfach) | 10 | laut Stundenplan | CL2 |
S. Lutz | Jugend debattiert | 9 - 13 | Fr. 13 - 13.45 Uhr | 2-13 |
S. Betz | Jugend forscht | 5 - 13 | Mi., 13 - 13.45 Uhr | ChÜ |
K. Becker | Kleine Spiele | 5 | Di., 13 - 13.45 Uhr | TH1 |
M. Gouil | Kunst | 5 - 10 | Mi., 13 - 14 Uhr | Wrm |
K. Preissner | Kreativ-AG | 9 - 10 | Mi., 13 - 13.45 Uhr | |
D. Graziano / S. Ventulett | Leibniz mit Courage | 7 - 13 | Do., 13 - 13.45 Uhr | E-11 |
M. Hoock / A. Leonhard | Mathe-AG | 6 - 10 | Fr., 13 - 13.45 Uhr | CL1 |
A. Scheidel | Makerspace-AG (3D-Druck) | vsl. 2. Halbjahr (mit Uni Birkenfeld) | ||
B. Vehling | Orchester | 5 - 13 | Sa., n. V. | Msg |
D. Rieder | Reptilien-AG | 5 - 7 | s. Aushang Biologie | E-13 |
M. Mayer | Robotik mit Lego-Mindstorms | 5 - 7 | Mo., 13 - 13.45 Uhr | 2-13 |
J. Jessl | Robotik mit Lego-Mindstorms | 8-13 | Mi., 13 - 13.45 Uhr | 2-13 |
M. Müller | Schach | 5 - 13 | Mo., 13 - 13.45 Uhr | E-02 |
S. Schweitzer | Science Fair | 9 - 12 | Mi., 13 - 13.45 Uhr | |
G. Schaaff | Schulsanitäter | 7 - 12 | Mi., 13 - 13.45 Uhr (14-tägig) | 2-17 |
D. Strassel | Selbstverteidigung | 5 - 13 | Do., 13 - 13.45 Uhr | 3-10 |
N. Jacoby | Sozialkunde-AG | 8 - 13 | Fr. 13 - 13.45 Uhr (gerade Wochen) | n. V. |
D. Schilling / Dr. C. Flegel | Streitschlichter | nach Absprache | ||
E. Löbel | Technik-AG | 7 - 13 | Mi., 13 - 13.45 Uhr | PhÜ |
C. Röber-Kaminsky | Theater | 8 - 10 | Do., 13 - 14 Uhr | Zsg |
A. Felgner | Video-AG | 7 - 10 | Mo., 13 - 13.45 Uhr | |
J. Rinnert | Vororchester | 5 - 8 | Sa., n. V. | Msg |
Vergangenes Schuljahr 2021/22
AGs teilweise von der Corona-Lage abhängig!
Betreuer(in) | Thema | Klasse | Zeit | Ort |
---|---|---|---|---|
N. Sooss | Afrika-AG | 5 - 13 | Do., 13 - 13.45 Uhr (gerade Wochen) |
E-13 |
J. Mathes | Basketball | 8 - 13 | Do., 13 - 13.45 Uhr | TH1 |
S. Laux | Bienen | 5 - 13 | Di., 13 - 13.45 Uhr | Keller |
M. Hoock | Bruchrechnen - Hilfe | 6 - 13 | Di., 13 - 13.45 Uhr | 2-02 |
S. Betz | Chemie-Show | 5 - 13 | Fr., 13 - 13.45 Uhr | ChÜ |
B. Klimmer-Fitting | Chemie-Olympiade und andere Wettbewerbe | 8 - 13 | n.V. | ChÜ |
E. Löbel | Englisch | 7 | Mo., 13 - 13.45 Uhr | CL2 |
S. Schweitzer | Englisch | 7 | Mo., 13 - 13.45 Uhr | 1-02 |
N. Jacoby | Englisch | 8 | Mi., 13 - 13.45 Uhr | 2-15 |
K. Preissner | Fit in Deutsch und Englisch | 9 | Do., 13 - 13.45 Uhr (und n.V.) | 1-01 |
J. Weppler | Fotografie | 8 - 13 | Do., 13 - 13.45 Uhr | CL2 |
M. Gouil | Französisch | 6 + 7 | Di., 13 - 13.45 Uhr | Zsg |
F. Günther-Spohr | Französisch | 8 | Fr., 13.15 - 14 Uhr | 1-04 |
S. Rapp | Französisch | 9 | Fr., 13 - 13.45 Uhr | 1-01 |
S. Zeller | Französisch | 10 | Do., 13.15 - 14 Uhr | 1-01 |
T. Bäumle | Fußball | 5 + 6 | Di., 13 - 13.45 Uhr | TH1 / Sportplatz |
N. Eberle-Hansen / C. Gottert | Garten | 5 - 13 | Mo., 13 - 13.45 Uhr | n.V. |
U. Annecke | Häkeln | 5 + 6 | Mo., 13 - 13.45 Uhr | n.V. |
J. Jessl / A. Kall | Informatik (Wahlfach) | 9 | laut Stundenplan | CL1 |
M. Mayer | Informatik (Wahlfach) | 10 | laut Stundenplan | CL1/CL2 |
S. Lutz / N. Jacoby | Jugend debattiert | n.V. | ||
S. Betz | Jugend forscht | 5 - 13 | Mo. nachmittags n.V. | n.V. |
D. Graziano / S. Ventulett | Leibniz mit Courage | 7 - 13 | Di., 13 - 13.45 Uhr | E-11 |
B. Vehling | Orchester | 5 - 13 | samstags, n.V. | TH1 |
U. Dury | Physik & Spiele | 7 + 8 | Mo., 13 - 13.45 Uhr | PhÜ |
D. Rieder | Reptilien-AG | 5 - 7 | s. Aushang Biologie | E-13 |
M. Mayer | Robotik mit Lego-Mindstorms | 5 - 7 | Di., 13 - 13.45 Uhr | 2-13 |
M. Cronauer, J. Glück | Schach | 5 - 13 | s. Aushang | |
G. Schaaff | Schulsanitäter | 5 - 13 | 2-17 | |
D. Schilling / Dr. C. Flegel | Streitschlichter | nach Absprache | ||
G. Schaaff / C. Röber-Kaminsky | Theater | 8 - 10 | Mo., 13 - 14 Uhr in geraden Wochen | Msg |